G,1	61.20	154.83	37	258	2295
G,2	61.52	155.90	40	353	2307
G,3	62.43	158.88	96	975	2341
G,4	62.99	160.71	31	379	2362
G,5	63.76	163.30	21	158	2391
G,6	64.05	164.28	417	3537	2402
G,7	65.55	169.27	50	477	2458
G,8	65.89	170.43	33	446	2471
G,9	68.56	179.30	88	805	2571
G,10	68.88	180.36	15	95	2583
G,11	69.17	181.33	18	142	2594
G,12	72.67	192.89	19	205	2725
G,13	75.76	203.11	15	84	2841
G,14	75.92	203.64	19	132	2847
G,15	76.32	204.96	172	1567	2862
G,16	76.83	206.64	121	1975	2881
G,17	80.24	217.85	58	587	3009
G,18	81.17	220.89	20	213	3044
G,19	91.01	252.14	61	888	3413
G,20	97.07	270.05	19	277	3640
G,21	97.52	271.39	26	472	3657
G,22	97.81	272.25	16	119	3668
G,23	98.00	272.80	15	196	3675
G,24	101.76	283.80	24	442	3816
G,25	125.68	355.94	15	99	4713
G,26	125.79	356.26	16	75	4717
G,27	125.92	356.66	18	131	4722
G,28	126.08	357.15	15	71	4728
G,29	129.92	368.72	17	175	4872
R,1	31.25	35.00	108	506	1172
R,2	34.43	50.00	129	794	1291
R,3	40.27	75.00	138	948	1510
R,4	46.45	100.00	149	999	1742
R,5	56.96	139.00	171	1272	2136
R,6	59.79	150.00	170	1212	2242
R,7	62.77	160.00	176	1233	2354
R,8	74.83	200.00	177	1431	2806
R,9	90.29	250.00	156	1854	3386
R,10	107.33	300.00	185	2343	4025
R,11	120.48	340.00	264	2728	4518
R,12	123.71	350.00	278	2648	4639
R,13	140.27	400.00	326	3173	5260
R,14	155.92	450.00	382	3731	5847
R,15	168.56	490.00	451	3948	6321
R,16	171.31	500.00	415	4155	6424
